妊婦健診
補助券をお使いいただいた場合の自己負担です。
| 妊娠週数 | 自己負担 | 診察料 | 検査費用 | 補助金(基本) | 補助金(選択) | 検査明細(自費料金) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初診 | 7,000 | 7,000 | ― | ― | ― | 初診料・超音波込み(7,000) |
| 8〜11週 | 5,200 | 5,000 | 20,700 | 16,600 | 3,900 | 超音波(5,300)/初期セット※1(11,500)/頸管検診(3,900) |
| 12〜15週 | 800 | 5,000 | 5,300 | 4,500 | 5,000 | 超音波(5,300) |
| 16〜19週 | 500 | 5,000 | 0 | 4,500 | ― | |
| 20〜23週 | 800 | 5,000 | 5,300 | 4,500 | 5,000 | 超音波(5,300) |
| 24〜25週 | 500 | 5,000 | 0 | 4,500 | ― | |
| 26〜27週 | 500 | 5,000 | 0 | 4,500 | ― | |
| 28〜29週 | 0 | 5,000 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 50g糖負荷試験※2(2,800)/貧血(1,700) |
| 30〜31週 | 800 | 5,000 | 5,300 | 4,500 | 5,000 | 超音波(5,300) |
| 32〜33週 | 500 | 5,000 | 0 | 4,500 | ― | |
| 34〜35週 | 2,700 | 5,000 | 2,200 | 4,500 | ― | GBS検査(2,200)35〜37週で実施 |
| 36週 | 0 | 5,000 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 初回NST※3(2,800)/貧血(1,700) |
| 37週 | 1,300 | 5,000 | 5,800 | 4,500 | 5,000 | 超音波(5,300)/NST(500) |
| 38週 | 1,000 | 5,000 | 500 | 4,500 | ― | NST(500) |
| 39週 | 1,000 | 5,000 | 500 | 4,500 | ― | NST(500) |
| 40週〜 | 5,500 | 5,000 | 500 | 0 | ― | NST(500) |
※1 初期セット=血液型(ABO/Rh・不規則抗体)・梅毒・血糖・貧血・クラミジア・B型/C型肝炎・風疹・トキソプラズマ・HIV・成人T細胞白血病
※2 50g糖負荷試験=妊娠糖尿病の検査 ※3 NST=ノンストレステスト(初回はNSTベルト代600円がかかります)
そのほか、必要に応じて保険診療にて検査を行い、お薬をお出しすることがあります。金額は令和8年8月1日現在のものです。
分娩
お産にかかる費用の目安です。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 普通分娩厚生労働省「出産なび」掲載の実請求データ(2025年4〜9月)。平均51.3万円・中央値50.3万円 | 48.3〜52.8万円 |
| 帝王切開6泊7日・健康保険適用後の目安 | 53万円 ±2万 |
| 無痛分娩 基本麻酔管理料分娩費用に加算されます | 100,000円 |
| 和痛分娩お薬で痛みをやわらげる方法・分娩費用に加算されます | 15,000円 |
| 個室の差額 | 差額なし |
金額に幅があるのはなぜですか
入院が延びた場合、夜間や休日のお産になった場合、処置が加わった場合などで変わります。産科医療補償制度の掛金12,000円を含んだ金額です。
帝王切開について
帝王切開は健康保険が使えます。高額療養費制度の対象にもなりますので、実際のご負担は上の金額より少なくなることがあります。ご加入の健康保険で「限度額適用認定証」を事前に用意しておくと、窓口でのお支払いが抑えられます。
お支払いについて
出産育児一時金50万円をお使いいただけます。直接支払制度をご利用いただくと、当院が健康保険組合へ直接請求しますので、窓口でまとまった額をご用意いただく必要はありません。費用が50万円を超えた分は、退院時にお支払いいただきます。50万円に満たなかった場合は、差額を健康保険組合へご請求いただけます。入院費は現金でお願いしています。
出生前検査
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| クアトロテスト | 27,500円 |
| コンバインド検査 | 44,000円 |
| NIPT(新型出生前検査)当院に妊娠で通院中の方 | 93,500円 |
| NIPT(新型出生前検査)他院に通院中の方 | 115,500円 |
いずれも税込です。受けるかどうかのご相談から承っています。NIPTのページを見る →
赤ちゃんの検査
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 新生児聴覚スクリーニング(AABR)自治体の補助3,000円をお使いいただくと自己負担4,000円 | 7,000円 |
| オプショナルスクリーニング | 12,000円 |
| サイトメガロウイルス スクリーニング | 6,600円 |
予防接種
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| シルガード9(9価子宮頸がん予防ワクチン)定期接種の対象の方は公費で受けられます | 30,250円 |
| ガーダシル9(輸入ワクチン) | 29,700円 |
| インフルエンザ予防接種 | 4,000円 |
| 麻疹風疹(MR)ワクチン | 8,500円 |
| 百日咳(DPT)ワクチン妊娠16〜36週での接種をお勧めしています | 8,800円 |
いずれも税込・予約制です。お電話でご予約ください。
避妊・ピル
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| ファボワール28/ラベルフィーユ28 | 1,900円 |
| スリンダ卵胞ホルモンを含まないタイプ | 3,000円 |
| 緊急避妊薬(ノルレボ錠) | 6,000円 |
| 子宮内避妊装置(IUS)過多月経の治療の場合は保険が使えます | 44,000円 |
人工妊娠中絶
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 人工妊娠中絶(妊娠5週〜11週6日)初診・血液検査7,000円+手術代100,000円+術後診察4,000円 | 合計 111,000円 |
| 経口中絶薬(妊娠5週〜9週0日)初診・血液検査7,000円+経口内服薬管理料100,000円+術後診察4,000円 | 合計 111,000円 |
経口中絶薬をお使いになり、お薬で成功しなかった場合には手術が必要になります。その際の手術料金は、上の合計金額に含まれています。おひとりで抱えず、まずご相談ください。